联系我们
联系地址:江苏省徐州市铜山新区第三工业园华夏路
国内业务:
0516-83667638
0516-83667318
0516-83668799
国际业务:086-516-85908986
传真:0516-83667638
邮箱:sales@xabc.cn
联系地址:江苏省徐州市铜山新区第三工业园华夏路
国内业务:
0516-83667638
0516-83667318
0516-83668799
国际业务:086-516-85908986
传真:0516-83667638
邮箱:sales@xabc.cn
敞开型双蜗杆回转驱动装置主要应用在大扭矩输出但安装空间受到限制,并且在使用工况要求相对较低的情况下,如对回转结构部分防尘、防雨、防腐蚀等要求不高场合。
尺寸参数表 | |||||||||||||||||||
型号 | 外形尺寸 External Dimensions | 安装尺寸 Installation Dimensions | 安装孔参数Mounting holes Date | ||||||||||||||||
Mold | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 |
mm | 内圈 Inner Ring | 外圈Outer Ring | |||||||||||||||||
SE14-2 | 604 | 330 | 237.6 | 106 | 110 | 325 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | 435.5 | 23 | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE17-2 | 681 | 378 | 282.55 | 121 | 126 | 406 | 365.1 | 324 | 425 | 479.4 | 522 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21-2 | 797 | 462 | 339.1 | 133 | 136.5 | 533 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | 618 | 35 | M20 | 40 | 91 | 36 | M20 | 40 | no |
SE25-2 | 934 | 462 | 401.8 | 133 | 130 | 628 | 565 | 512 | 620 | 675 | 744 | 35 | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
性能参数表 | |||||||||||||||||||
型号 | 额定输出扭矩 | 倾覆力矩 | 轴向载荷 | 径向载荷 | 保持力矩 | 减速比 | 精度等级 | 自锁 | 重量 | ||||||||||
Model | kN.m | kN.m | kN | kN | kN.m | kg | |||||||||||||
Rated Output Torque | Tilting Moment Torque | Axial Load | Radial Load | Holding Torque | Gear Ratio | Tracking Precision | Self-locking Gears | Weight | |||||||||||
SE14-2 | 12 | 67.8 | 555 | 222 | 48 | 85:01:00 | ≤0.200 | Yes | 76 kg | ||||||||||
SE17-2 | 16.8 | 135.6 | 976 | 390 | 72.3 | 102:01:00 | ≤0.150 | Yes | 119 kg | ||||||||||
SE21-2 | 20.6 | 203 | 1598 | 640 | 105.8 | 125:01:00 | ≤0.150 | Yes | 161 kg | ||||||||||
SE25-2 | 28 | 271 | 2360 | 945 | 158.3 | 150:01:00 | ≤0.150 | Yes | 222 kg | ||||||||||
您可以根据自己的需求选配不同的电机或液压马达; |
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |